欢迎光临天津市一标阀门制造有限公司官网!
ENGLISH 在线客服:
 
产品中心

阀门报价表

品牌:一标阀门    型号:fmbj


以下为 2026 年 3 月国内主流工业阀门报价表不含税、PN16、国产中端、软密封),覆盖手动 / 气动 / 电动 / 调节四大类,口径 DN15–DN300,方便直接选型与比价。

一、手动阀门报价(最经济)

表格
阀门类型 型号 DN50 DN100 DN150 DN200 DN300
手动蝶阀 D71X-16Q 200–400 400–700 600–1,000 800–1,500 1,500–2,500
手动球阀 Q41F-16Q 300–600 600–1,200 1,000–2,000 1,800–3,000
手动闸阀 Z41H-16C 400–800 800–1,500 1,200–2,200 1,800–3,000 3,000–5,000
手动截止阀 J41H-16C 450–900 900–1,800 1,500–2,800 2,200–3,800
止回阀 H44W-16Q 200–500 400–800 600–1,200 900–1,800

二、气动阀门报价(性价比首选)

表格
阀门类型 型号 DN50 DN100 DN150 DN200 DN300
气动蝶阀 D671X-16Q 600–1,200 1,200–2,200 1,800–3,200 2,800–4,800 4,800–8,000
气动球阀 Q641F-16Q 800–1,800 1,800–3,200 3,000–5,500 5,000–8,500
气动调节阀(单座) ZJHP-16C 5,000–8,000 8,000–15,000 12,000–22,000 18,000–30,000 28,000–45,000

三、电动阀门报价(远程控制)

表格
阀门类型 型号 DN50 DN100 DN150 DN200 DN300
电动蝶阀 D971X-16Q 800–1,500 1,500–2,800 2,200–4,000 3,000–5,500 5,500–9,000
电动球阀 Q941F-16Q 1,200–2,500 2,500–4,500 4,000–7,000 6,000–10,000
电动闸阀 Z941H-16C 1,500–3,000 3,000–6,000 5,000–9,000 7,000–12,000 10,000–18,000
电动调节阀 ZDLP-16C 7,000–12,000 12,000–20,000 18,000–30,000 25,000–40,000 38,000–60,000

四、特殊材质 / 工况加价参考(同口径基础上)

  • 304 不锈钢:+50%–100%
  • 316L 不锈钢:+80%–150%
  • 衬氟防腐:+100%–200%
  • 硬密封 / 三偏心:+50%–150%
  • 防爆型(Exd II BT4):+50%–150%
  • 智能定位器(HART/Modbus):+50%–100%

五、报价说明

  1. 以上为国产中端品牌(如良工、沪工、标一)2026 年 3 月市场参考价,不含运费、安装及税费(增值税 13%)。
  2. 进口品牌(Fisher、Samson、Emerson)价格为国产的2–5 倍
  3. 口径越大、压力等级越高(PN25/40/64),价格呈指数级上升
  4. 特殊工况(高温、高压、强腐蚀)需单独核算。


微信咨询
QQ咨询
点击咨询

天津市一标阀门制造有限公司


统一客服热线:138-2033-8668

地址:天津市宝坻九园工业区三号路
电话:022-26798533
邮编:300240

版权所有 Copyright ◎ 2025 天津市一标阀门制造有限公司 Rights Reserved. 津ICP备08100650号-9