产品中心
阀门参考价
品牌:一标阀门 型号:fmck
一、手动阀门(最经济)
表格
阀门类型
型号
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
手动蝶阀
D71X-16Q
200–400 元
400–700 元
600–1000 元
800–1500 元
1500–2500 元
手动球阀
Q41F-16Q
300–600 元
600–1200 元
1000–2000 元
1800–3000 元
—
手动闸阀
Z41H-16C
400–800 元
800–1500 元
1200–2200 元
1800–3000 元
3000–5000 元
手动截止阀
J41H-16C
450–900 元
900–1800 元
1500–2800 元
2200–3800 元
—
止回阀
H44W-16Q
200–500 元
400–800 元
600–1200 元
900–1800 元
—
二、气动阀门(性价比首选)
表格
阀门类型
型号
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
气动蝶阀
D671X-16Q
600–1200 元
1200–2200 元
1800–3200 元
2800–4800 元
4800–8000 元
气动球阀
Q641F-16Q
800–1800 元
1800–3200 元
3000–5500 元
5000–8500 元
—
气动调节阀(单座)
ZJHP-16C
5000–8000 元
8000–15000 元
12000–22000 元
18000–30000 元
28000–45000 元
三、电动阀门(远程控制)
表格
阀门类型
型号
DN50
DN100
DN150
DN200
DN300
电动蝶阀
D971X-16Q
800–1500 元
1500–2800 元
2200–4000 元
3000–5500 元
5500–9000 元
电动球阀
Q941F-16Q
1200–2500 元
2500–4500 元
4000–7000 元
6000–10000 元
—
电动闸阀
Z941H-16C
1500–3000 元
3000–6000 元
5000–9000 元
7000–12000 元
10000–18000 元
电动调节阀
ZDLP-16C
7000–12000 元
12000–20000 元
18000–30000 元
25000–40000 元
38000–60000 元
表格
| 阀门类型 | 型号 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手动蝶阀 | D71X-16Q | 200–400 元 | 400–700 元 | 600–1000 元 | 800–1500 元 | 1500–2500 元 |
| 手动球阀 | Q41F-16Q | 300–600 元 | 600–1200 元 | 1000–2000 元 | 1800–3000 元 | — |
| 手动闸阀 | Z41H-16C | 400–800 元 | 800–1500 元 | 1200–2200 元 | 1800–3000 元 | 3000–5000 元 |
| 手动截止阀 | J41H-16C | 450–900 元 | 900–1800 元 | 1500–2800 元 | 2200–3800 元 | — |
| 止回阀 | H44W-16Q | 200–500 元 | 400–800 元 | 600–1200 元 | 900–1800 元 | — |
表格
| 阀门类型 | 型号 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 气动蝶阀 | D671X-16Q | 600–1200 元 | 1200–2200 元 | 1800–3200 元 | 2800–4800 元 | 4800–8000 元 |
| 气动球阀 | Q641F-16Q | 800–1800 元 | 1800–3200 元 | 3000–5500 元 | 5000–8500 元 | — |
| 气动调节阀(单座) | ZJHP-16C | 5000–8000 元 | 8000–15000 元 | 12000–22000 元 | 18000–30000 元 | 28000–45000 元 |
表格
| 阀门类型 | 型号 | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动蝶阀 | D971X-16Q | 800–1500 元 | 1500–2800 元 | 2200–4000 元 | 3000–5500 元 | 5500–9000 元 |
| 电动球阀 | Q941F-16Q | 1200–2500 元 | 2500–4500 元 | 4000–7000 元 | 6000–10000 元 | — |
| 电动闸阀 | Z941H-16C | 1500–3000 元 | 3000–6000 元 | 5000–9000 元 | 7000–12000 元 | 10000–18000 元 |
| 电动调节阀 | ZDLP-16C | 7000–12000 元 | 12000–20000 元 | 18000–30000 元 | 25000–40000 元 | 38000–60000 元 |
【返回列表】











